연면적
235평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 구미시 사곡동 664-6 경북 구미시 상사동로 167 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·다가구매매 | 매매 | 10억8,000만 |
| 융자금 | 3억6,000만 | 총보증금 | 5억9,000만 |
| 총월세 | 525만원 | 관리비 |
300,000원 (수도,인터넷,공동전기,공동청소,기타수선비, ,주택관리이용)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (임대인이 관리비 세부내역 미제공)
|
| 개별 사용료 항목 | 가스, 전기 | 면적정보 | 건축 226.08㎡ 68평 / 연 776.58㎡ 235평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | - |
| 방향 | 북향 (공동현관기준) | 월매출 | 525 만원 |
| 방 / 욕실 | 18 개 / 11 개 | 주차 | 7 대 |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 원룸 급매 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2006-08-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 388.5㎡ 118평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 226.08㎡ 68평 (건폐율 58.19%) | 연면적 | 776.58㎡ 235평 |
| 용적률산정연면적 | 776.58㎡ 235평 (용적률 199.89%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택제1·2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 9 가구 | 허가일 | 2006-02-06 |
| 착공일 | 2006-02-17 | 사용승인일 | 2006-08-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 196.92㎡ 59.57평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 196.92㎡ 59.57평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 196.92㎡ 59.57평 |
| 1층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 102.52㎡ 31.01평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 64.32㎡ 19.46평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 18.98㎡ 5.74평 |
| 지번(주소) | 사곡동 664-6 | 토지면적 | 388.5㎡ 118평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 690,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,280,992원 |
| 개별공시지가(합) | 268,065,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-08-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 388.5㎡ 118평 | 개별공시지가(㎡) | 690,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,280,992원 | 개별공시지가(합계) | 268,065,000원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-06 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2006-03-06 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 108,000 만원 | 융자금 | 36,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 59,000 만원 | 총월세 | 470 만원 |
| 실 투자금 | 13,000 만원 | 대출금리 | 4.8% |
| 월 매출 | 525 만원 | 월 지출 | 144 만원 |
| 월 순수익 | 381 만원 | 연 수익률 | 35.17 % |
| 호수 | 임대면적 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 102.52㎡ 31.01평 | 2,000만 | 75만 | 5만 | 임대중 | - |
| 102 | 64.32㎡ 19.46평 | 1,000만 | 50만 | 5만 | 임대중 | - |
| 201 | 55㎡ 16.64평 | 1억 500만 | 20만 | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 55㎡ 16.64평 | 1억 | 20만 | 5만 | 임대중 | - |
| 203 | 55㎡ 16.64평 | 2,500만 | 55만 | 5만 | 임대중 | - |
| 301 | 55㎡ 16.64평 | 1억 500만 | 20만 | 5만 | 임대중 | - |
| 302 | 55㎡ 16.64평 | 1억 2,000만 | 5만 | 5만 | 임대중 | - |
| 303 | 55㎡ 16.64평 | 1,500만 | 65만 | 5만 | 임대중 | - |
| 501 | 55㎡ 16.64평 | 2,500만 | 60만 | 5만 | 임대중 | - |
| 502 | 55㎡ 16.64평 | 4,000만 | 45만 | 5만 | 임대중 | - |
| 503 | 55㎡ 16.64평 | 2,500만 | 55만 | 5만 | 임대중 | - |
| 현재 | 661.84㎡ 200.23평 | 5억 9,000만 | 470만 | 55만 | ||
| 합계 | 661.84㎡ 200.23평 | 5억 9,000만 | 470만 | 55만 | ||

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다