연면적
490평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 구미시 봉곡동 406-6 두림파벨리스봉곡B동 경북 구미시 봉곡남로16길 15-13 두림파벨리스봉곡B동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 쓰리룸 | 매매 | 8,000만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 106.95㎡ 32평 / 전용 83.23㎡ 25평 (전용률 78%) |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :8층 | 주용도 | 오피스텔 |
| 기타용도 | 오피스텔 | 방향 | 남동향 (거실기준) |
| 난방 유형 | 개별난방 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-11-18 |
| 세대수 | 8세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | 두림파벨리스봉곡B | 대지면적 | 497.7㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 213.5㎡ 65평 (건폐율 42.9%) | 연면적 | 1,621.28㎡ 490평 |
| 용적률산정연면적 | 1,621.28㎡ 490평 (용적률 325.75%) | 층정보 | 지상 10층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설공동주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 29.95m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
5대
, 자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 8 세대 | 허가일 | 2015-08-03 |
| 착공일 | 2015-08-26 | 사용승인일 | 2016-11-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 110.12㎡ 33.31평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔(2호) | 204.28㎡ 61.79평 |
| 8층 | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) | 156.95㎡ 47.48평 |
| 7층 | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) | 156.95㎡ 47.48평 |
| 6층 | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) | 156.95㎡ 47.48평 |
| 5층 | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) | 156.95㎡ 47.48평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(2호) | 204.28㎡ 61.79평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(2호) | 204.28㎡ 61.79평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(2호) | 204.28㎡ 61.79평 |
| 1층 | 다세대주택 | 기계실 | 39.75㎡ 12.02평 |
| 1층 | 다세대주택 | 계단실,승강기,홀 | 26.5㎡ 8.02평 |
| 최저층/최고층 | 9층/9층 | 총 주차대수 | 7대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.87대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)두림종합건설 |
| 입주년월 | 2016-11 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 325% | 건폐율 | 42% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 497.7㎡(150평) | 건축면적 | 213.5㎡(64평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,621.278㎡(490평) |
🏠 구미시 봉곡동 406-6 로얄팰리스
✅ 33평 신축 오피스텔 / 급매 8,000만원
🛏️ 방 3 / 🛁 욕실 2 / 🛋️ 거실 / 🍽️ 주방 / 🌿 베란다
🛠️ 올 리모델링 완료 !
🚗 엘리베이터 O / 필로티 주차장 (주차 여유)
🔥 도시가스 / 공실, 즉시 입주 가능
🔹 봉곡동 중심 입지!
🏫 초·중·고등학교 도보 10분 이내 !
🚶 여가·운동·산책 등 도보 생활권 편리
📦 신축이라 손볼 곳 없는 최상급 컨디션

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다