연면적
199평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 칠곡군 석적읍 중리 139-6 (현대하이츠) 경북 칠곡군 석적읍 북중리4길 29 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·다가구매매 | 매매 | 9억6,000만 |
| 융자금 | 2억5,000만 | 총보증금 | 6억2,800만 |
| 총월세 | 432만원 | 관리비 |
300,000원 (수도,인터넷,공동전기,공동청소,기타수선비 ,주택관리 이용)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 지난달 관리비 (임대인이 관리비 세부내역 미제공)
|
| 개별 사용료 항목 | 가스,전기 | 면적정보 | 건축 274.05㎡ 83평 / 연 657.78㎡ 199평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 주용도 | - | 방향 | 남동향 (공동현관기준) |
| 월매출 | 432 만원 | 방 / 욕실 | 24 개 / 18 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 원룸 급매 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2007-06-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 462.6㎡ 140평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 274.05㎡ 83평 (건폐율 59.24%) | 연면적 | 657.78㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | 657.78㎡ 199평 (용적률 142.19%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.4m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
, 자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 18 가구 | 허가일 | 2004-05-06 |
| 착공일 | 2006-04-27 | 사용승인일 | 2007-06-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 214.76㎡ 64.96평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 214.76㎡ 64.96평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 214.76㎡ 64.96평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 13.5㎡ 4.08평 |
| 지번(주소) | 석적읍 중리 139-6 | 토지면적 | 462.6㎡ 140평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 469,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,552,727원 |
| 개별공시지가(합) | 217,283,220원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-06-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 462.6㎡ 140평 | 개별공시지가(㎡) | 469,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,552,727원 | 개별공시지가(합계) | 217,283,220원 |
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-10-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2000-03-30 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 96,000 만원 | 융자금 | 25,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 62,800 만원 | 총월세 | 345 만원 |
| 실 투자금 | 8,200 만원 | 대출금리 | 6.4% |
| 월 매출 | 432 만원 | 월 지출 | 133 만원 |
| 월 순수익 | 299 만원 | 연 수익률 | 43.71 % |
| 호수 | 임대면적 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 50㎡ 15.13평 | 1억 | 5만 | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 29만 | 5만 | 임대중 | - |
| 203 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 29만 | 5만 | 임대중 | - |
| 205 | 30㎡ 9.08평 | 3,000만 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 206 | 30㎡ 9.08평 | 1,500만 | 15만 | 5만 | 임대중 | - |
| 207 | 50㎡ 15.13평 | 9,500만 | 10만 | 5만 | 임대중 | - |
| 301 | 50㎡ 15.13평 | 1억 1,000만 | - | - | 임대중 | - |
| 302 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 29만 | 5만 | 임대중 | - |
| 303 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 28만 | 5만 | 임대중 | - |
| 305 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 28만 | 5만 | 임대중 | - |
| 306 | 30㎡ 9.08평 | 2,500만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 307 | 50㎡ 15.13평 | 1억 | 5만 | 5만 | 임대중 | - |
| 501 | 50㎡ 15.13평 | 7,000만 | 25만 | 5만 | 임대중 | - |
| 502 | 30㎡ 9.08평 | 1,000만 | 20만 | 5만 | 임대중 | - |
| 503 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 28만 | 5만 | 임대중 | - |
| 505 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 29만 | 5만 | 임대중 | - |
| 506 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 27만 | 5만 | 임대중 | - |
| 507 | 50㎡ 15.13평 | 5,500만 | 38만 | 5만 | 임대중 | - |
| 현재 | 660㎡ 199.65평 | 6억 2,800만 | 345만 | 87만 | ||
| 합계 | 660㎡ 199.65평 | 6억 2,800만 | 345만 | 87만 | ||

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다