연면적
200평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 칠곡군 석적읍 중리 73-6 (전람회빌) 경북 칠곡군 석적읍 북중리13길 24 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·다가구매매 | 매매 | 8억2,000만 |
| 융자금 | 2억3,000만 | 총보증금 | 5억1,100만 |
| 총월세 | 416만원 | 관리비 |
300,000원 (수도,인터넷,공동전기,공동청소,기타수선비, ,주택관리 이용)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (임대인이 관리비 세부내역 미제공)
|
| 개별 사용료 항목 | 가스,전기 | 면적정보 | 건축 252.58㎡ 76평 / 연 659.92㎡ 200평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | - | 방향 | 북서향 (공동현관기준) |
| 월매출 | 416 만원 | 방 / 욕실 | 21 개 / 17 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 원룸 급매 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2007-01-22 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 329.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 252.58㎡ 76평 (건폐율 76.63%) | 연면적 | 659.92㎡ 200평 |
| 용적률산정연면적 | 659.92㎡ 200평 (용적률 200.22%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.1m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2006-10-19 |
| 착공일 | 2006-10-19 | 사용승인일 | 2007-01-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 220.78㎡ 66.79평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 213.41㎡ 64.56평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 213.41㎡ 64.56평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 12.32㎡ 3.73평 |
| 지번(주소) | 석적읍 중리 73-6 | 토지면적 | 329.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 417,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,379,835원 |
| 개별공시지가(합) | 137,575,040원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-02-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 329.6㎡ 100평 | 개별공시지가(㎡) | 417,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,379,835원 | 개별공시지가(합계) | 137,575,040원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2007-01-24 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2006-10-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2000-03-30 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 82,000 만원 | 융자금 | 23,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 51,100 만원 | 총월세 | 346 만원 |
| 실 투자금 | 7,900 만원 | 대출금리 | 6% |
| 월 매출 | 416 만원 | 월 지출 | 115 만원 |
| 월 순수익 | 301 만원 | 연 수익률 | 45.72 % |
| 호수 | 임대면적 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 29만 | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 29만 | 5만 | 임대중 | - |
| 203 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 28만 | 5만 | 임대중 | - |
| 205 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 29만 | 5만 | 임대중 | - |
| 206 | 30㎡ 9.08평 | 2,500만 | 5만 | 5만 | 공실 | - |
| 207 | 50㎡ 15.13평 | 1억 2,000만 | - | - | 임대중 | - |
| 301 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 28만 | 5만 | 임대중 | - |
| 302 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 25만 | 5만 | 임대중 | - |
| 303 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 25만 | 5만 | 임대중 | - |
| 305 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 30만 | 5만 | 임대중 | - |
| 306 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 28만 | 5만 | 임대중 | - |
| 307 | 50㎡ 15.13평 | 1억 1,500만 | - | - | 임대중 | - |
| 501 | 30㎡ 9.08평 | 400만 | 27만 | 5만 | 임대중 | - |
| 502 | 50㎡ 15.13평 | 8,500만 | 20만 | 5만 | 임대중 | - |
| 503 | 30㎡ 9.08평 | 1,500만 | 15만 | 5만 | 공실 | - |
| 505 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 28만 | 5만 | 임대중 | - |
| 506 | 50㎡ 15.13평 | 1억 2,000만 | - | - | 임대중 | - |
| 현재 | 530㎡ 160.4평 | 4억 7,100만 | 326만 | 60만 | ||
| 합계 | 590㎡ 178.56평 | 5억 1,100만 | 346만 | 70만 | ||

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다