연면적
161평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 칠곡군 석적읍 중리 241-11 경북 칠곡군 석적읍 남중리1길 30 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·다가구매매 | 매매 | 7억2,000만 |
| 융자금 | 1억9,000만 | 총보증금 | 4억9,400만 |
| 총월세 | 321만원 | 관리비 | 없음 |
| 개별 사용료 항목 | 가스,전기 | 면적정보 | 건축 174.65㎡ 53평 / 연 531.56㎡ 161평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 주용도 | - | 방향 | 서향 (공동현관기준) |
| 월매출 | 321 만원 | 방 / 욕실 | 15 개 / 14 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 원룸 급매 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2011-07-04 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 292.9㎡ 89평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 174.65㎡ 53평 (건폐율 59.63%) | 연면적 | 531.56㎡ 161평 |
| 용적률산정연면적 | 531.56㎡ 161평 (용적률 181.48%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.7m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 14 가구 | 허가일 | 2011-02-07 |
| 착공일 | 2011-03-08 | 사용승인일 | 2011-07-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 169.26㎡ 51.2평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 174.65㎡ 52.83평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 174.65㎡ 52.83평 |
| 1층 | 다가구주택 | 주차장/계단실 | 13㎡ 3.93평 |
| 지번(주소) | 석적읍 중리 241-11 | 토지면적 | 292.9㎡ 89평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 411,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,361,322원 |
| 개별공시지가(합) | 120,616,220원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2011-08-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 292.9㎡ 89평 | 개별공시지가(㎡) | 411,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,361,322원 | 개별공시지가(합계) | 120,616,220원 |
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2007-10-02 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 72,000 만원 | 융자금 | 19,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 49,400 만원 | 총월세 | 261 만원 |
| 실 투자금 | 3,600 만원 | 대출금리 | 6.3% |
| 월 매출 | 321 만원 | 월 지출 | 100 만원 |
| 월 순수익 | 221 만원 | 연 수익률 | 73.75 % |
| 호수 | 임대면적 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 31만 | 5만 | 임대중 | - |
| 102 | 40㎡ 12.1평 | 6,500만 | - | - | 임대중 | - |
| 103 | 40㎡ 12.1평 | 3,000만 | 25만 | 5만 | 임대중 | - |
| 105 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 31만 | 5만 | 임대중 | - |
| 106 | 40㎡ 12.1평 | 7,000만 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 201 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 30만 | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 40㎡ 12.1평 | 7,000만 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 203 | 40㎡ 12.1평 | 500만 | 45만 | 5만 | 임대중 | - |
| 205 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 29만 | 5만 | 임대중 | - |
| 206 | 40㎡ 12.1평 | 7,000만 | - | - | 임대중 | - |
| 301 | 50㎡ 15.13평 | 1억 | 11만 | 5만 | 임대중 | - |
| 302 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 31만 | 5만 | 임대중 | - |
| 303 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 28만 | 5만 | 임대중 | - |
| 305 | 40㎡ 12.1평 | 7,000만 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 현재 | 510㎡ 154.31평 | 4억 9,400만 | 261만 | 60만 | ||
| 합계 | 510㎡ 154.31평 | 4억 9,400만 | 261만 | 60만 | ||

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다