퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 구미시 광평동 342-2 1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 쓰리룸 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 50만원 | 관리비 | 없음 |
| 개별 사용료 항목 | 가스,전기, 수도 | 면적정보 | 공급 95.67㎡ 29평 / 전용 76.14㎡ 23평 (전용률 80%) |
| 층정보 | 현재층 :4층 / 총층 :5층 | 주용도 | 다세대주택 |
| 기타용도 | 다세대주택 | 방향 | 북향 (거실기준) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-06-29 | 세대수 | 14세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | 1동 | 대지면적 | 401㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 199.8㎡ 60평 (건폐율 49.83%) | 연면적 | 659.83㎡ 200평 |
| 용적률산정연면적 | 659.83㎡ 200평 (용적률 164.55%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.65m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 7 세대 | 허가일 | 2016-04-20 |
| 착공일 | 2017-03-21 | 사용승인일 | 2018-06-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 다세대주택 | 다세대주택(1세대) | 100.49㎡ 30.4평 |
| 4층 | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) | 179.54㎡ 54.31평 |
| 3층 | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) | 179.54㎡ 54.31평 |
| 2층 | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) | 179.54㎡ 54.31평 |
| 1층 | 다세대주택 | 다세대주택(주차장/계단실) | 20.72㎡ 6.27평 |
| 최저층/최고층 | 4층/5층 | 총 주차대수 | 14대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)신성토목건설 |
| 입주년월 | 2018-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 164% | 건폐율 | 49% |
| 내진설계 여부 | 설계 |







내부 엘리베이터 있으며, 필로티 주차장 구조라 주차공간 넉넉합니다.
바로 앞에 금오고등학교 위치해있으며, 인근 시민운동장 위치해있고 구미 IC랑 차량으로 5분 거리에 있는 입지 좋은 신축 빌라입니다.
집 내부는 올 리모델링 되어 따로 손 델것이 없는 최고 컨디션 빌라 입니다!
구조는 방 3개, 화장실2개, 거실, 주방, 베란다 입니다.
난방은 도시가스 입니다!
현재 공실 상태이며 즉시 입주 가능합니다.

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다