연면적
127평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 구미시 형곡동 184-5 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·다가구매매 | 매매 | 6억 |
| 융자금 | 1억6,000만 | 기보증금/기월세 | 3억4,000만/ 350만원 |
| 관리비 | 없음 | 개별 사용료 항목 | 가스,전기 |
| 면적정보 | 건축 124㎡ 38평 / 연 420.4㎡ 127평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | - |
| 방향 | 북서향 (공동현관기준) | 월매출 | 350 만원 |
| 방 / 욕실 | 12 개 / 12 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 원룸 급매 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2013-08-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 209.5㎡ 63평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 124㎡ 38평 (건폐율 59.19%) | 연면적 | 420.4㎡ 127평 |
| 용적률산정연면적 | 420.4㎡ 127평 (용적률 200.67%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.15m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 11 가구 | 허가일 | 2013-04-10 |
| 착공일 | 2013-04-13 | 사용승인일 | 2013-08-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 124㎡ 37.51평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 124㎡ 37.51평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 124㎡ 37.51평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 13㎡ 3.93평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 35.4㎡ 10.71평 |
| 지번(주소) | 형곡동 184-5 | 토지면적 | 209.5㎡ 63평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 592,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,958,025원 |
| 개별공시지가(합) | 124,087,485원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-10-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 209.5㎡ 63평 | 개별공시지가(㎡) | 592,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,958,025원 | 개별공시지가(합계) | 124,087,485원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1994-09-05 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1990-06-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 60,000 만원 | 융자금 | 16,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 34,000 만원 | 총월세 | 300 만원 |
| 실 투자금 | 10,000 만원 | 대출금리 | 5.8% |
| 월 매출 | 350 만원 | 월 지출 | 77 만원 |
| 월 순수익 | 273 만원 | 연 수익률 | 32.72 % |
| 호수 | 임대면적 | 상호 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 35.4㎡ 10.71평 | N-DAY | 1,000만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 201 | 30㎡ 9.08평 | - | 300만 | 32만 | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 40㎡ 12.1평 | - | 2,000만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 203 | 40㎡ 12.1평 | - | 7,500만 | - | - | 임대중 | - |
| 205 | 30㎡ 9.08평 | - | 300만 | 32만 | 5만 | 임대중 | - |
| 301 | 30㎡ 9.08평 | - | 300만 | 32만 | 5만 | 임대중 | - |
| 302 | 40㎡ 12.1평 | - | 7,000만 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 303 | 40㎡ 12.1평 | - | 2,500만 | 30만 | 5만 | 임대중 | - |
| 305 | 30㎡ 9.08평 | - | 300만 | 32만 | 5만 | 임대중 | - |
| 501 | 30㎡ 9.08평 | - | 300만 | 32만 | 5만 | 임대중 | - |
| 502 | 40㎡ 12.1평 | - | 2,500만 | 30만 | 5만 | 임대중 | - |
| 503 | 50㎡ 15.13평 | - | 1억 | 5만 | 5만 | 임대중 | - |
| 현재 | 435.4㎡ 131.74평 | 3억 4,000만 | 300만 | 50만 | |||
| 합계 | 435.4㎡ 131.74평 | 3억 4,000만 | 300만 | 50만 | |||

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다