연면적
163평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 칠곡군 석적읍 중리 213-19 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·다가구매매 | 매매 | 6억400만 |
| 융자금 | 2억9,000만 | 총보증금 | 3억1,400만 |
| 총월세 | 311만원 | 기보증금/기월세 | 3억1,000만/ 242만원 |
| 관리비 | 없음 | 개별 사용료 항목 | 가스,전기 |
| 면적정보 | 건축 193.44㎡ 59평 / 연 539.74㎡ 163평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 주용도 | 다가구주택 |
| 기타용도 | 계단실 | 방향 | 남동향 (공동현관기준) |
| 방/거실 형태 | 분리형 | 난방 유형 | 개별 |
| 월매출 | 311 만원 | 방 / 욕실 | 18 개 / 15 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 원룸 급매 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-07-06 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 323㎡ 98평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 193.44㎡ 59평 (건폐율 59.89%) | 연면적 | 539.74㎡ 163평 |
| 용적률산정연면적 | 539.74㎡ 163평 (용적률 167.1%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.45m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 15 가구 | 허가일 | 2011-12-14 |
| 착공일 | 2012-02-20 | 사용승인일 | 2012-07-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 171.51㎡ 51.88평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 177.23㎡ 53.61평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 177.23㎡ 53.61평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 13.77㎡ 4.17평 |
| 지번(주소) | 석적읍 중리 213-19 | 토지면적 | 323㎡ 98평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 409,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,353,064원 |
| 개별공시지가(합) | 132,204,501원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-03-11 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 323㎡ 98평 | 개별공시지가(㎡) | 409,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,353,064원 | 개별공시지가(합계) | 132,204,501원 |
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2012-02-21 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 60,400 만원 | 융자금 | 29,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 31,400 만원 | 총월세 | 236 만원 |
| 실 투자금 | 1 만원 | 대출금리 | 5.8% |
| 월 매출 | 311 만원 | 월 지출 | 140 만원 |
| 월 순수익 | 171 만원 | 연 수익률 | 205000 % |
| 호수 | 임대면적 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 40㎡ 12.1평 | 200만 | 25만 | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 50㎡ 15.13평 | 8,500만 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 203 | 30㎡ 9.08평 | 100만 | 22만 | 5만 | 임대중 | - |
| 205 | 40㎡ 12.1평 | 200만 | 27만 | 5만 | 임대중 | - |
| 206 | 40㎡ 12.1평 | 200만 | 27만 | 5만 | 임대중 | - |
| 301 | 40㎡ 12.1평 | 2,000만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 302 | 50㎡ 15.13평 | 7,900만 | 5만 | 5만 | 임대중 | - |
| 303 | 30㎡ 9.08평 | 100만 | 22만 | 5만 | 임대중 | - |
| 305 | 40㎡ 12.1평 | 2,500만 | - | 3만 | 임대중 | - |
| 306 | 40㎡ 12.1평 | 200만 | 27만 | 5만 | 임대중 | - |
| 501 | 40㎡ 12.1평 | 100만 | 25만 | 5만 | 임대중 | - |
| 502 | 50㎡ 15.13평 | 7,500만 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 503 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 22만 | 5만 | 임대중 | - |
| 505 | 40㎡ 12.1평 | 1,500만 | 12만 | 5만 | 임대중 | - |
| 506 | - | 200만 | 22만 | 5만 | 임대중 | - |
| 현재 | 560㎡ 169.43평 | 3억 1,400만 | 236만 | 75만 | ||
| 합계 | 560㎡ 169.43평 | 3억 1,400만 | 236만 | 75만 | ||

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다