연면적
199평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 구미시 광평동 88-17 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·다가구매매 | 매매 | 11억 |
| 융자금 | 3억3,000만 | 기보증금/기월세 | 6억2,800만/ 477만원 |
| 관리비 | 없음 | 개별 사용료 항목 | 가스,전기 |
| 면적정보 | - | 층정보 | (지상) 전체층 : 4층 |
| 주용도 | - | 방향 | 북향 (공동현관기준) |
| 월매출 | 477 만원 | 방 / 욕실 | 18 개 / 17 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2010-09-30 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 331㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 229.41㎡ 69평 (건폐율 69.31%) | 연면적 | 656.94㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | 656.94㎡ 199평 (용적률 198.47%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
10대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2010-04-30 |
| 착공일 | 2010-05-19 | 사용승인일 | 2010-09-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 207.22㎡ 62.68평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 219.27㎡ 66.33평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 219.27㎡ 66.33평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 11.18㎡ 3.38평 |
| 매매 | 110,000 만원 | 융자금 | 33,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 62,800 만원 | 총월세 | 407 만원 |
| 실 투자금 | 14,200 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 477 만원 | 월 지출 | 138 만원 |
| 월 순수익 | 340 만원 | 연 수익률 | 28.69 % |
| 호수 | 임대면적 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 40㎡ 12.1평 | 1,000만 | 45만 | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 40㎡ 12.1평 | 1,000만 | 45만 | 5만 | 임대중 | - |
| 203 | 40㎡ 12.1평 | 6,500만 | - | - | 임대중 | - |
| 205 | 40㎡ 12.1평 | 6,000만 | 5만 | 5만 | 임대중 | - |
| 206 | 40㎡ 12.1평 | 1,000만 | 45만 | 5만 | 임대중 | - |
| 207 | 30㎡ 9.08평 | 300만 | 37만 | 5만 | 임대중 | - |
| 301 | 40㎡ 12.1평 | 1,000만 | 45만 | 5만 | 임대중 | - |
| 302 | 40㎡ 12.1평 | 1,000만 | 45만 | 5만 | 임대중 | - |
| 303 | 40㎡ 12.1평 | 7,000만 | - | - | 임대중 | - |
| 305 | 40㎡ 12.1평 | 2,000만 | 40만 | 5만 | 임대중 | - |
| 306 | 40㎡ 12.1평 | 7,000만 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 307 | 30㎡ 9.08평 | 1,000만 | 30만 | 5만 | 임대중 | - |
| 501 | 40㎡ 12.1평 | 4,000만 | 15만 | 5만 | 임대중 | - |
| 502 | 40㎡ 12.1평 | 1,000만 | 45만 | 5만 | 임대중 | - |
| 503 | 40㎡ 12.1평 | 7,000만 | - | - | 임대중 | - |
| 505 | 40㎡ 12.1평 | 6,000만 | 5만 | 5만 | 임대중 | - |
| 506 | 47㎡ 14.22평 | 1억 | 5만 | 5만 | 임대중 | - |
| 현재 | 667㎡ 201.78평 | 6억 2,800만 | 407만 | 70만 | ||
| 합계 | 667㎡ 201.78평 | 6억 2,800만 | 407만 | 70만 | ||

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다