연면적
111평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 구미시 옥계동 752-5 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·다가구매매 | 매매 | 6억9,000만 |
| 융자금 | 2억2,000만 | 총보증금 | 4억 |
| 총월세 | 350만원 | 관리비 | 없음 |
| 개별 사용료 항목 | 가스,전기 | 면적정보 | 건축 139.93㎡ 42평 / 연 367.18㎡ 111평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 주용도 | - | 방향 | 서향 (공동현관기준) |
| 월매출 | 350 만원 | 방 / 욕실 | 16 개 / 12 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 원룸 급매 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2003-11-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 234.7㎡ 71평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 139.93㎡ 42평 (건폐율 59.62%) | 연면적 | 367.18㎡ 111평 |
| 용적률산정연면적 | 367.18㎡ 111평 (용적률 156.45%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 12 가구 | 허가일 | 2003-06-30 |
| 착공일 | 2003-08-29 | 사용승인일 | 2003-11-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 130.93㎡ 39.61평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 130.93㎡ 39.61평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 105.32㎡ 31.86평 |
| 지번(주소) | 옥계동 752-5 | 토지면적 | 234.7㎡ 71평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 670,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,217,531원 |
| 개별공시지가(합) | 157,437,383원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2004-08-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 234.7㎡ 71평 | 개별공시지가(㎡) | 670,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,217,531원 | 개별공시지가(합계) | 157,437,383원 |
| 포함 | 제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 국가산업단지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2003-01-20 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 69,000 만원 | 융자금 | 22,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 40,000 만원 | 총월세 | 290 만원 |
| 실 투자금 | 7,000 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 350 만원 | 월 지출 | 92 만원 |
| 월 순수익 | 258 만원 | 연 수익률 | 44.29 % |
| 호수 | 임대면적 | 상호 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 45㎡ 13.61평 | 투룸 | 1억 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 102 | 45㎡ 13.61평 | 투룸 | 9,000만 | 5만 | 5만 | 공실 | - |
| 201 | 30㎡ 9.08평 | 원룸 | 500만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 45㎡ 13.61평 | 투룸 | 8,500만 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 203 | 30㎡ 9.08평 | 원룸 | 500만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 204 | 30㎡ 9.08평 | 원룸 | 500만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 205 | 30㎡ 9.08평 | 원룸 | 500만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 301 | 30㎡ 9.08평 | 원룸 | 500만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 302 | 45㎡ 13.61평 | 투룸 | 8,500만 | 5만 | 5만 | 임대중 | - |
| 303 | 30㎡ 9.08평 | 원룸 | 500만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 304 | 30㎡ 9.08평 | 원룸 | 500만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 305 | 30㎡ 9.08평 | 원룸 | 500만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 현재 | 375㎡ 113.47평 | 3억 1,000만 | 285만 | 55만 | |||
| 합계 | 420㎡ 127.08평 | 4억 | 290만 | 60만 | |||

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다