퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 구미시 진평동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트·상가 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 50만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 78.19㎡ 24평 / 전용 75.8㎡ 23평 (전용률 97%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 기타용도 | 일반음식점,일반음식점 |
| 방향 | 남향 (출입구기준) | 방 / 욕실 | - / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | 세입자 상호협의 | 사용승인일 | 2003-08-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 288.6㎡ 87평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 129.04㎡ 39평 (건폐율 44.71%) | 연면적 | 129.04㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 129.04㎡ 39평 (용적률 44.71%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.85m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-05-12 |
| 착공일 | 2003-05-21 | 사용승인일 | 2003-08-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 50.85㎡ 15.38평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 78.19㎡ 23.65평 |
주소 ▶구미시 진평동
업종 ▶음식점업
층수 ▶1층
면적 ▶ 78.19㎡/75.80㎡
월매출▶ 2500~3400 (주1회휴무)
보증금 ▶ 500만원
임대료 ▶50만원
권리금 ▶ 4000만원
총 금액▶ 4500만원
매매이유▶회사생활 오래하다 창업할려니 처음부터 시작할려니 막막해서 자리잡은 매장 인수해서 운영중입니다
막상해보니 성격상 자영업은 맞지않는거같아서 매매합니다 ~
▶작은 프렌차이즈 찜닭,치킨집 입니다 구미에서 아실만한 분들은 다 아십니다
홀 영업도 조금만 준비하시면 하실수있습니다.테이블 4개는 여유롭게 들어갑니다
배달상권은 항아리 상권이라 자체배달 하실경우 수익 훨씬늘어납니다~!
퀵업체 문의해보시면 콜수 아실수있습니다~

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다