퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 구미시 구평동 1061 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 미니투룸 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 40만원 | 관리비 |
50,000원 (수도,인터넷,유선방송,공동전기,공동청소,기타수선비, )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 | 가스,전기 | 면적정보 | 공급 40㎡ 12평 / 전용 38.67㎡ 12평 (전용률 97%) |
| 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :4층 | 주용도 | 다가구주택 |
| 기타용도 | 다가구주택(4가구) | 방향 | 서향 (거실기준) |
| 방/거실 형태 | 분리형 | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 개별,도시가스 | 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 리모델링 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2014-06-09 | 빌트인 | 없음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 212㎡ 64평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 126.6㎡ 38평 (건폐율 59.72%) | 연면적 | 407.1㎡ 123평 |
| 용적률산정연면적 | 407.1㎡ 123평 (용적률 192.03%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택, 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.91m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-01-02 |
| 착공일 | 2014-01-17 | 사용승인일 | 2014-06-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 98.4㎡ 29.77평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 126.6㎡ 38.3평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 126.6㎡ 38.3평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실/주차장) | 12.74㎡ 3.85평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 42.76㎡ 12.93평 |











|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다