| 주소 | 경북 구미시 구평동 440-21 경북 구미시 인동북길 175 | 거래 유형 | 전월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 쓰리룸 | 전세 | 1억4,000만 |
| 보증금 | 1억4,000만 | 월세 | 5만원 |
| 관리비 |
50,000원 (수도,인터넷,공동전기,공동청소 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
50,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (10만원 미만)
|
개별 사용료 항목 | 가스,전기 |
| 면적정보 | 공급 85㎡ 26평 / 전용 80㎡ 24평 (전용률 94%) | 층정보 | 현재층 : 4층 / 총층 : 4층 |
| 주용도 | 다가구주택 | 기타용도 | 다가구주택(1가구) |
| 방향 | 남서향 (거실기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | LH전세가능,전세자금대출 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2016-07-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 206.2㎡ 62평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 122.45㎡ 37평 (건폐율 59.38%) | 연면적 | 467.91㎡ 142평 |
| 용적률산정연면적 | 467.91㎡ 142평 (용적률 226.92%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2015-07-09 |
| 착공일 | 2016-02-11 | 사용승인일 | 2016-07-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 108.58㎡ 32.85평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 122.45㎡ 37.04평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 122.45㎡ 37.04평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 99.31㎡ 30.04평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 15.12㎡ 4.57평 |

|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다