주소 | 경북 구미시 임수동 508-10 경북 구미시 3공단1로 263-15 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 상가·다가구매매 | 매매 | 7억2,000만 |
융자금 | 2억4,000만 | 총보증금 | 4억300만 |
총월세 | 365만원 | 관리비 |
300,000원 (수도,인터넷,공동전기,공동청소,기타수선비 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (임대인이 관리비 세부내역 미제공)
|
개별 사용료 항목 | 가스,전기 | 면적정보 | 건축 191.51㎡ 58평 / 연 572.93㎡ 173평 |
층정보 | - | 용도지역 | 준주거지역 |
주용도 | - | 방향 | 동향 (공동현관기준) |
월매출 | 365 만원 | 방 / 욕실 | 18 개 / 15 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 원룸 급매 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2005-04-26 |
건물명 | - | 대지면적 | 277㎡ 84평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 191.51㎡ 58평 (건폐율 69.14%) | 연면적 | 572.93㎡ 173평 |
용적률산정연면적 | 572.93㎡ 173평 (용적률 206.83%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.1m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥내)
8대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 14 가구 | 허가일 | 2003-12-02 |
착공일 | 2003-12-08 | 사용승인일 | 2005-04-26 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 다가구주택 | 다가구주택 (5가구) | 185.43㎡ 56.09평 |
3층 | 다가구주택 | 다가구주택 (5가구) | 185.43㎡ 56.09평 |
2층 | 사무소 | 제1종근린생활시설(사무소) | 23.85㎡ 7.21평 |
2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택-4가구) | 161.58㎡ 48.88평 |
1층 | 다가구주택 | 다가구주택 (주차장,계단실) | 16.64㎡ 5.03평 |
지번(주소) | 임수동 508-10 | 토지면적 | 277㎡ 84평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 535,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,769,917원 |
개별공시지가(합) | 148,305,800원 | 지목 | - |
용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2022-09-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 277㎡ 84평 | 개별공시지가(㎡) | 535,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,769,917원 | 개별공시지가(합계) | 148,305,800원 |
포함 | 준주거지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2007-12-14 | 지목변경 |
---|---|
2001-11-29 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매매 | 72,000 만원 | 융자금 | 24,000 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 40,300 만원 | 총월세 | 290 만원 |
실 투자금 | 7,700 만원 | 대출금리 | 5% |
월 매출 | 365 만원 | 월 지출 | 100 만원 |
월 순수익 | 265 만원 | 연 수익률 | 41.3 % |
호수 | 임대면적 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 30㎡ 9.08평 | 2,000만 | 13만 | 5만 | 임대중 | - |
102 | 30㎡ 9.08평 | 1,000만 | 23만 | 5만 | 임대중 | - |
103 | 50㎡ 15.13평 | 5,000만 | 15만 | 5만 | 임대중 | - |
105 | 40㎡ 12.1평 | 6,500만 | - | 5만 | 임대중 | - |
106 | 30㎡ 9.08평 | 500만 | 28만 | 5만 | 임대중 | - |
201 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 31만 | 5만 | 임대중 | - |
202 | 30㎡ 9.08평 | 2,000만 | 13만 | 5만 | 임대중 | - |
203 | 50㎡ 15.13평 | 4,000만 | 25만 | 5만 | 임대중 | - |
205 | 40㎡ 12.1평 | 7,000만 | - | 5만 | 임대중 | - |
206 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 31만 | 5만 | 임대중 | - |
301 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 31만 | 5만 | 임대중 | - |
302 | 30㎡ 9.08평 | 2,500만 | 4만 | 5만 | 임대중 | - |
303 | 50㎡ 15.13평 | 2,000만 | 45만 | 5만 | 임대중 | - |
305 | 40㎡ 12.1평 | 7,000만 | - | 5만 | 임대중 | - |
306 | 30㎡ 9.08평 | 200만 | 31만 | 5만 | 임대중 | - |
현재 | 540㎡ 163.35평 | 4억 300만 | 290만 | 75만 | ||
합계 | 540㎡ 163.35평 | 4억 300만 | 290만 | 75만 |
![]() |
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다