주소 | 경북 구미시 송정동 446-9 1동 1동 | 거래 유형 | 전세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 미니투룸 | 전세 | 6,000만원 |
관리비 |
50,000원 (수도,인터넷,유선방송,공동전기,공동청소,기타수선비, )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
50,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (10만원 미만)
|
개별 사용료 항목 | 가스,전기 |
면적정보 | 공급 40㎡ 12평 / 전용 37.9㎡ 11평 (전용률 95%) | 층정보 | 전체층 : 4층 |
주용도 | 다가구주택 | 기타용도 | 다가구주택(5가구) |
방향 | 남서향 (거실기준) | 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
테마 종류 | 리모델링 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2011-12-09 |
건물명 | - | 대지면적 | 354.9㎡ 107평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 265.32㎡ 80평 (건폐율 74.76%) | 연면적 | 659.49㎡ 199평 |
용적률산정연면적 | 659.49㎡ 199평 (용적률 185.82%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
13대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 15 가구 | 허가일 | 2011-06-08 |
착공일 | 2011-06-11 | 사용승인일 | 2011-12-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 216.58㎡ 65.52평 |
3층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 216.58㎡ 65.52평 |
2층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 216.58㎡ 65.52평 |
1층 | 사무소 | 제1종근린생활시설(사무소) | 17.34㎡ 5.25평 |
1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실,주차장) | 9.75㎡ 2.95평 |
![]() |
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다