주소 | 경북 구미시 도량동 866 203동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 쓰리룸 | 매매 | 1억2,500만 |
관리비 |
없음 (면적/세대별 공용관리비와 사용량에 따른 사용료(전기,수도,공용)를 합산하여 부과)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 77.34㎡ 23평 / 전용 53.11㎡ 16평 (전용률 69%) |
층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 6층 | 주용도 | 연립주택 |
기타용도 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 방향 | 남서향 (거실기준) |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2016-08-02 | 세대수 | 240세대 |
건물명 | 203동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 583.14㎡ 176평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,320.22㎡ 702평 |
용적률산정연면적 | 2,320.22㎡ 702평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 6층 |
주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택[도시형생활주택(단지형연립주택)] |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 20.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
248대
|
엘리베이터 | 일반 3 |
세대수 | 30 세대 | 허가일 | 2014-11-10 |
착공일 | 2015-02-16 | 사용승인일 | 2016-08-02 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
6층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 435.8㎡ 131.83평 |
5층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 435.8㎡ 131.83평 |
4층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 435.8㎡ 131.83평 |
3층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 435.8㎡ 131.83평 |
2층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 435.8㎡ 131.83평 |
1층 | 연립주택 | 계단실,승강기,홀 | 141.2㎡ 42.71평 |
도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 6층/6층 |
---|---|---|---|
총 주차대수 | 248대 | 세대당 주차대수 | 1.03대 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 에스지신성건설(주) | 입주년월 | 2016-06 |
분양년월 | 2015-03 | 용적률 | 123% |
건폐율 | 32% | 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 17,711㎡(5,357평) | 건축면적 | 5,775.9224㎡(1,747평) |
---|---|---|---|
연면적 | 22,074.2746㎡(6,677평) |
![]() |
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
---|