| 주소 | 경북 구미시 봉곡동 254-9 | 거래 유형 | 전월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 투룸 | 전세 | 9,000만원 |
| 월세 | 6만원 | 관리비 |
90,000원 (수도,인터넷,유선방송,공동전기,공동청소,기타수선비, )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
90,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (10만원 미만)
|
| 개별 사용료 항목 | 가스,전기 | 면적정보 | 공급 50㎡ 15평 / 전용 47.64㎡ 14평 (전용률 95%) |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :4층 | 주용도 | 다가구주택 |
| 기타용도 | 다가구주택(4가구) | 방향 | 남서향 (거실기준) |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | LH전세가능,보증보험가능 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2013-09-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 251.5㎡ 76평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 144.81㎡ 44평 (건폐율 57.58%) | 연면적 | 428.78㎡ 130평 |
| 용적률산정연면적 | 428.78㎡ 130평 (용적률 170.49%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
5대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 11 가구 | 허가일 | 2013-05-09 |
| 착공일 | 2013-05-10 | 사용승인일 | 2013-09-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 127.2㎡ 38.48평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 144.81㎡ 43.81평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 144.81㎡ 43.81평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 11.96㎡ 3.62평 |











|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
|
이부건 공인중개사
명성공인중개사사무소 - 이부건 대표
소재지 : 구미시 금오시장로3길6-12 1층 명성공인중개사사무소
중개등록번호 : 47190-2022-00073
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다